| Característica del producto | Valor |
|---|---|
| EAN / GTIN: | 4027533330929 |
| Categoría: | Copa para aerógrafo |
| Variante de portada: | Plástico |
| Numero di parte: | 33092 |
| Nombre del artículo: | Vaso de vidrio 15 ml, con tapa enchufable y Conexión (unidad de embalaje 1 pieza) y tapa falsa (unidad de embalaje 5 piezas) para SATAgraph 2 |
| Peso neto: | 0.175 kg |
| Variante de portada: | Plástico |
| Máx. Temperatura de almacenamiento: | +60 °C |
| Temperatura mínima de almacenamiento: | -20 °C |
SATA GmbH & Co. KG, Domertalstr. 20, 70806 Kornwestheim, Baden-Württemberg, Deutschland, [email protected], https://www.sata.com
Manufacturer according to GPSR
SATA GmbH & Co. KG, Domertalstr.20, 70806 Kornwestheim, Baden-Württemberg, Deutschland, [email protected], https://www.sata.com
