| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | SS-SP |
| Schaltfrequenz: | 250Hz |
| Funktionsprinzip: | Retroreflektierend |
| Ausgangsfunktion: | Don |
| Nomineller Erfassungsbereich: | 5m |
| Art der Ausgabe: | PNP-Don |
| Verbindungen: | M12-Stecker |
| Einstellung der Empfindlichkeit: | NO |
| Optische Position: | axial |
| Emission: | LED-Infrarot (880nm) |
| Abmessung: | M18 x 1 /L =78mm |
| Wiederholgenauigkeit: | 5000lux (Leuchtstofflampe); 50000lux (Sonnenlicht) |
| Gehäusematerial: | Vernickeltes Messing / PC-Stecker |
| Thermische Drift von Sr: | =10% Sr |
| Gewicht: | 100g |
| Schutzart: | IP67 |
| Betriebsspannung: | 10...30VDC |
| Versorgungsstrom im Leerlauf: | = 30mA |
| Laststrom: | =100mA |
| Ableitstrom: | =10µA |
| Spannungsabfall am Ausgang: | =1,2V@Iload=100mA |
| Maximale Restwelligkeit: | =10% |
| Arbeitstemperatur: | - 25°C...+ 70°C (ohne Einfrieren) |
| LED-Anzeigen: | Gelb (Statusausgang) |
| Zeitverzögerung bis zur Verfügbarkeit: | =200ms |
| Kurzschlussschutz: | Ja |
| Schutz vor Verpolung: | Ja |
| Interferenz mit externem Licht: | 3000lux (Glühlampe), 10000lux (Sonnenlicht) |
| Schutz vor impulsartiger Überspannung: | Ja |
| Durchmesser/Abmessung: | M18 |
| Aktives Kopfmaterial: | PMMA |
| Zulassungen: | CE cULus |
| EMV-Verträglichkeit: | EN 60947-5-2 |
| Erschütterungen und Vibrationen: | Vibration IEC 60068-2-6 / Schock IEC 60068-2-27 |
| Mitgeliefertes Zubehör: | Muttern M18 x 1 |
| Mechanischer Schutz: | IP67 |
| Anmerkungen: | Am RL110-Reflektor |
| (M) Anzugsdrehmoment: | 25Nm |
| Ansprechzeit: | 2ms |
Datasensing / Datalogic Niederlassung Central Europe, Robert-Bosch-Straße 23, 63225 Langen, Hessen, Deutschland, [email protected], https://www.datasensing.com/
Hersteller gemäß GPSR
Datasensing / Datalogic Niederlassung Central Europe, Robert-Bosch-Straße 23, 63225 Langen, Hessen, Deutschland, [email protected], https://www.datasensing.com/
