| Caratteristica del prodotto | Valore |
|---|---|
| Categoria: | Fotocellule a tasteggio |
| Attacco: | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR |
| Dimensione: | 20 x 32 x 9 mm |
| Portata: | 1...100 mm |
| Materiale della custodia: | Acciaio inossidabile (1.4404) |
| Superficie attiva, materiale: | PA |
| Tensione d'esercizio UB: | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità: | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE |
| Interfaccia: | PNP Contatto normalmente chiuso (NC) |
| Caratteristiche particolari: | Washdown |
| Principio di funzionamento ottico: | Fotocellula a tasteggio diretto energetica |
| Caratteristiche raggio: | divergente |
| Tipo di luce: | LED a luce rossa |
| Dimensioni punto luminoso: | Ø 3.0 mm Uscita luce |
Typecode : BOS R01E-PO-KD20-00,2-S49
Disponibile in: 135 Versioni
La nostra ampia gamma di fotocellule a tasteggio vi offre soluzioni convenienti se desiderate rilevare differenze di contrasto in modo affidabile. Oltre a ciò, queste fotocellule a tasteggio riconoscono gli oggetti a seconda della superficie, del colore e del materiale. La loro distanza di tasteggio dipende da dimensione, forma, colore e caratteristiche della superficie riflettente dell'oggetto.Le caratteristiche particolari
- ideali per riconoscere differenze di contrasto – in funzione di superficie, colore e materiale
- grazie al fascio luminoso ben visibile sono convenienti e facili da montare e allineare
- distanze di lavoro più ridotte rispetto alle fotocellule a riflessione e a sbarramento
- montaggio di un solo dispositivo elettrico
Downloads
| Scheda dati | Download PDF |
| Smaltimento | Download PDF. |
| Caratteristiche del prodotto | Photoelectric flatpack sensors (Inglese US) |
| Dichiarazione di conformità | EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Tutte le lingue) |
| Dichiarazione di conformità | UK-Konformitätserklärung / UK Declaration of Conformity (UKCA) (Tutte le lingue) |
| Installation/Assembly/Configuration manual | GRUNDLAGEN OPTO (Tedesco) |
| Installation/Assembly/Configuration manual | BASICS PHOTOELECTRIC (Inglese) |
| Manuale d'uso | BOS R01E-..-KD20 (Tedesco, Inglese) |
| Vista prodotto | Download PDF. |
Balluff GmbH, Schurwaldstraße 9, 73765 Neuhausen a.d.F., Baden-Württemberg, Deutschland, [email protected], https://www.balluff.com
Manufacturer according to GPSR
Balluff GmbH, Schurwaldstraße9, 73765 Neuhausen a.d.F., Baden-Württemberg, Deutschland, [email protected], https://www.balluff.com
