| Caratteristica del prodotto | Valore |
|---|---|
| Categoria: | Tipo 8026 - Misuratore di portata INSERTION con elica, design ELEMENT |
| Sensor type: | Paddle wheel |
| Detection of flow direction: | No |
| Paddle wheel material: | PVDF (Polyvinylidene fluoride) |
| Paddle wheel measuring principle detection: | Hall |
| Paddle wheel type: | Magnetic |
| sensor holder material composition: | Plastics |
| Paddle wheel axle material: | Ceramic |
| Sensor holder material: | PVDF (Polyvinylidene fluoride) |
| Bearing material category: | Technical ceramics |
| Insertion sensor length: | short |
| Bearing material: | Ceramic |
| Dynamic viscosity min.: | 0 cP |
| Dynamic viscosity max.: | 300 cP |
| Flow rate (volume): | Yes |
| Tipo: | 8026 |
| Flow rate (mass): | No |
| Temperature: | No |
| Density: | No |
| Concentration 1: | No |
| Precision of volume flow rate in relation to reading: | 1 % |
| Electronics body material composition: | 1.4404 (316L) |
| Battery voltage: | No |
| DC voltage min.: | 14 V |
| DC voltage max.: | 36 V |
| Nut material: | PC (polycarbonate) |
| Screws material: | Stainless steel |
| Attachment part material: | PSU (polysulfone)/PPSU (polyphenylsulfone) |
| Cover material: | PPS (polyphenylene sulphide) |
| Protective cover material: | PC (polycarbonate) |
| Temperature medium min: | -15 °C |
| Electronics body material category: | Metals |
| Temperature medium max: | 100 °C |
| Electronics body material: | Stainless steel |
| Nominal pressure (DIN EN 1333): | PN 10 |
| Temperature environment min: | -10 °C |
| Temperature environment max: | 60 °C |
| Sensor/housing seal material: | EPDM (ethylene propylene diene rubber) food quality |
| Seal housing/cover material: | EPDM (Ethylene-propylene-diene rubber) |
| Protective cover seal material: | EPDM (ethylene propylene diene rubber) food quality |
| Medium-contacting parts seal material: | FKM (Fluor rubber) |
| Time dosing: | No |
| Batch dosing: | No |
| Extended diagnosis: | No |
| Continuous measurement: | Yes |
| Volumeter: | Yes |
| Dosing: | No |
| Switch: | No |
| Parametrisation local: | Yes |
| Parametrisation separate: | No |
| Parametrisation fixed: | No |
| Product sub-group: | Flow rate |
| Construction device: | Compact |
| Fitting electronic interface: | Insertion 2 (inch) |
| Electrical connection 1 type: | Plug - M12 |
| Electrical connection 1 quantity: | 1 PCE |
| Electrical connection 1 number of contacts: | 5 PCE |
| Output 2 digital transistor connection NPN: | Yes |
| Electrical connection seal 1 material: | NBR (nitrile rubber) |
| Output 2 digital transistor connection PNP: | Yes |
| Operating supply type: | 2 conductor |
| Digital output 2 transistor contactless: | 0,7 A |
| Output type analog quantity: | 1 |
| Output 1 type analog current: | 4-20 mA |
| Output analogue current functioning principle source: | Yes |
| Output analogue current functioning principle drain: | Yes |
| Electrical connection plate material: | Stainless steel |
| Output 1 digital type: | Transistor |
| Tropical climate version: | Yes |
| Digital output 1 transistor contactless: | 0,7 A |
| Output 1 digital transistor connection NPN: | Yes |
| Output 1 digital transistor connection PNP: | Yes |
| Display type: | Display module |
| Protection class measurement device (IP): | IP65/67 |
| Output type analog sinus: | No |
| Output type current modulated according to NAMUR: | No |
| Protection rate measurement device NEMA: | NEMA 4X |
| Electrical connection 1 gender: | male |
| Electrical connection 1 material category: | Light metals |
| Electrical connection 1 material: | Diecast zinc, nickel-plated |
| Output 2 digital type: | Transistor |
Specifiche tecniche
- Portata
- 14,0 V - 36 V
- -15,00 °C - 100,00 °C
- Girante a pale
- magnetico
- Transistor
- EPDM (gomma etilene-propilene-diene) qualità alimentare
- PVDF (polivinilidenfluoruro)
- FKM (gomma fluorurata)
- PVDF (polivinilidenfluoruro)
Descrizione
Il misuratore di portata Tipo 8026 può essere utilizzato per numerose applicazioni diverse (acqua, monitoraggio delle acque reflue, lavorazione chimica…). È particolarmente indicato per l'impiego in liquidi privi di solidi. Il dispositivo Tipo 8026 è disponibile con: • 2 uscite configurabili: un'uscita a transistor (NPN) e un'uscita in corrente 4…20 mA (a 2 fili). • 3 uscite configurabili: due uscite a transistor (NPN/PNP) e un'uscita in corrente 4…20 mA (a 2 fili). • 4 uscite configurabili: due uscite a transistor (NPN/PNP) e due uscite in corrente 4…20 mA (a 3 fili). Il dispositivo Tipo 8026 converte il segnale di misura, visualizza diversi valori in diverse unità di misura (se è inserito il modulo display/configurazione) e calcola i segnali di uscita, trasmessi tramite uno o due connettori M12. Grazie a una o due uscite a transistor, lo strumento consente di comandare un'elettrovalvola e di attivare un allarme, mentre grazie a una o due uscite in corrente è possibile realizzare uno o due circuiti di regolazione.
- Fino a PN10, dimensione del tubo di misura DN 20…DN 400
- Uscite configurabili: da una a due uscite a transistor e da una a due uscite in corrente 4...20 mA
- Modulo display/configurazione estraibile con retroilluminazione per la visualizzazione della portata e del volume con due contatori totalizzatori
- Calibrazione automatica tramite Teach-In, verifica di tutte le uscite senza portata presente
I vostri vantaggi
- Spedizione in tutto il mondo di tutte le valvole e gli strumenti di misura
- Ampie disponibilità a magazzino per molti prodotti – contattateci per conoscere i tempi di consegna aggiornati
- Sono disponibili anche ricambi e kit di manutenzione
- Consegna rapida dal nostro magazzino tramite UPS (pacco) o DSV (pallet), su richiesta anche come spedizione express
- Un ampio know-how applicativo maturato in anni di esperienza pratica
- Consulenza personalizzata nella scelta del componente più adatto
- I rivenditori ricevono su richiesta sconti commerciali in base al volume – contattateci direttamente
- Grandi aziende, enti pubblici e pubblica amministrazione possono ordinare con pagamento a fattura – vi preghiamo di contattarci tramite il nostro modulo di contatto
Christian Bürkert GmbH & Co. KG, Christian-Bürkert-Straße 13-17, 74653 Ingelfingen, Baden-Württemberg, Deutschland, [email protected], https://www.buerkert.de
Manufacturer according to GPSR
Christian Bürkert GmbH & Co. KG, Christian-Bürkert-Straße13-17, 74653 Ingelfingen, Baden-Württemberg, Deutschland, [email protected], https://www.buerkert.de
