| #productDetails.itemInformation# | #productDetails.itemValue# |
|---|---|
| Categoría: | Detección de etiquetas |
| Material de carcasa: | Metal |
| Serie: | 12 |
| Tipo de conexión: | Conector redondo |
| Elemento de conmutación: | Transistor, Push-pull |
| Principio de conmutación: | NPN de conmutación claridad (con conmutación en el espacio libre), PNP de conmutación oscuridad (con conmutación en la etiqueta), PNP de conm. claridad (con conmutación en el espacio libre), NPN de conm. oscuridad (con conmutación en la etiqueta) |
| Ancho de boca: | 4 mm |
| Profundidad de boca: | 80 mm |
Características técnicas
| Datos básicos | |
| Serie | 12 |
| Principio físico | Ultrasonidos |
| Aplicación | Detección de etiquetas no transparentes Detección de etiquetas transparentes |
| Ancho de etiquetas, mín. | 4 mm |
| Espacio libre de etiquetas, mín. | 2 mm |
| Medio | Transparente y no transparente |
| Datos eléctricos - Datos de potencia | |
| Tensión de alimentación UB | 12 ... 30 V, CC |
| Ondulación residual | 0 ... 10 %, De UB |
| Corriente en vacío | 0 ... 60 mA, Valor característico |
| Datos eléctricos - Salidas | |
| Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
| Tipo | Salida digital |
| Tipo de tensión | CC |
| Corriente de conmutación, máx. | 100 mA |
| Tensión de conmutación | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Capacidad de carga | 0,01 µF |
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
| Principio de conmutación | NPN de conmutación claridad (con conmutación en el espacio libre), PNP de conmutación oscuridad (con conmutación en la etiqueta) |
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
| Principio de conmutación | PNP de conm. claridad (con conmutación en el espacio libre), NPN de conm. oscuridad (con conmutación en la etiqueta) |
| Datos eléctricos - Salidas | |
| Tipo | Salida digital |
| Tipo de tensión | CC |
| Corriente de conmutación, máx. | 100 mA |
| Tensión de conmutación | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Capacidad de carga | 0,01 µF |
| Datos eléctricos - Salida 1 | |
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
| Principio de conmutación | NPN de conmutación claridad (con conmutación en el espacio libre), PNP de conmutación oscuridad (con conmutación en la etiqueta) |
| Datos eléctricos - Salida 2 | |
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
| Principio de conmutación | PNP de conm. claridad (con conmutación en el espacio libre), NPN de conm. oscuridad (con conmutación en la etiqueta) |
| Respuesta temporal | |
| Frecuencia de conmutación | 1.750 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0,24 ms |
| Tiempo de inicialización | 300 ms |
| Velocidad máx. de la cinta en el Teach-In | 50 m/min |
| Conexión - Conexión 1 | |
| Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M8 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Salida de conector | Horizontal (paralelo al trayecto de la cinta) |
| Datos mecánicos | |
| Diseño | Horquilla |
| Ancho de boca | 4 mm |
| Profundidad de boca | 80 mm |
| Dimensiones (An x Al x L) | 22 mm x 46,9 mm x 96 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc, con revestimiento en polvo |
| Peso neto | 270 g |
| Color de carcasa | Rojo |
| Tipo de fijación | Fijación pasante Rosca de fijación |
| Operación e Indicación | |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 3 Unidad(es) |
| Elementos de uso | Tecla Teach |
| Función del elemento de uso | Teach dinámico en soporte de etiquetas y etiqueta |
| Datos ambientales | |
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
| Certificaciones | |
| Índice de protección | IP 65 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
| Patentes de EE.UU. | US 6,314,054 B |
| Clasificación | |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
| ECLASS 8.0 | 27272801 |
| ECLASS 9.0 | 27272801 |
| ECLASS 10.0 | 27272801 |
| ECLASS 11.0 | 27272801 |
| ECLASS 12.0 | 27272801 |
| ECLASS 13.0 | 27272801 |
| ECLASS 14.0 | 27272801 |
| ETIM 5.0 | EC001847 |
| ETIM 6.0 | EC001847 |
| ETIM 7.0 | EC001847 |
| ETIM 8.0 | EC001847 |
| ETIM 9.0 | EC001847 |
Leuze electronic GmbH + Co. KG, In der Braike 1, 73277 Owen, Baden-Württemberg, Deutschland, [email protected], https://www.leuze.com
Manufacturer according to GPSR
Leuze electronic GmbH + Co. KG, In der Braike1, 73277 Owen, Baden-Württemberg, Deutschland, [email protected], https://www.leuze.com
