| #productDetails.itemInformation# | #productDetails.itemValue# |
|---|---|
| catégorie: | Détecteurs de contraste |
| Fréquence de commutation: | 22.000 Hz |
| Série: | 18B |
| Source lumineuse: | LED, RVB |
| Type de connexion: | Connecteur rond |
| Organe de commutation: | Transistor, Symétrique |
| Portée de travail: | 13 mm ± 3 mm |
| Éléments de commande: | Touche(s) |
Caractéristiques techniques
| Données de base | |
| Série | 18B |
| Modèle spécial | |
| Modèle spécial | Entrée d'apprentissage |
| Données optiques | |
| Portée de fonctionnement | 13 mm ± 3 mm |
| Parcours du faisceau | Focalisé |
| Source lumineuse | LED, RVB |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 1 mm x 4 mm |
| Orientation du spot lumineux | Longitudinal |
| Type de géométrie du spot lumineux | Rectangulaire |
| Sortie du faisceau lumineux | Frontale |
| Foyer | Fixe |
| Données électriques - Données de puissance | |
| Tension d'alimentation UN | 12 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 25 mA |
| Données électriques - Entrées | |
| Nombre d'entrées d'apprentissage | 1 pièce(s) |
| Type de tension | CC |
| Fonction | Commutation claire/foncée Réglage de la sensibilité Verrouillage du clavier |
| État de commutation actif | High |
| Déroulement de l'apprentissage | Statique à 2 points et dynamique à 2 points |
| Données électriques - Entrées d'apprentissage | |
| Type de tension | CC |
| Données électriques - Entrée d'apprentissage 1 | |
| Fonction | Commutation claire/foncée Réglage de la sensibilité Verrouillage du clavier |
| État de commutation actif | High |
| Déroulement de l'apprentissage | Statique à 2 points et dynamique à 2 points |
| Données électriques - Sorties | |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
| Type de tension | CC |
| Courant de commutation, max. | 100 mA |
| Tension de commutation | high: ≥(UN-2V) low: ≤ 2 V |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Principe de commutation | IO-Link / à commutation claire (NPN)/foncée (PNP) |
| Fonction | Communication IO-Link Sortie de commutation |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Principe de commutation | À commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
| Fonction | Sortie de commutation |
| Données électriques - Sorties de commutation | |
| Type de tension | CC |
| Courant de commutation, max. | 100 mA |
| Tension de commutation | high: ≥(UN-2V) low: ≤ 2 V |
| Données électriques - Sortie de commutation 1 | |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Principe de commutation | IO-Link / à commutation claire (NPN)/foncée (PNP) |
| Fonction | Communication IO-Link Sortie de commutation |
| Données électriques - Sortie de commutation 2 | |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Principe de commutation | À commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
| Fonction | Sortie de commutation |
| Données temps de réaction | |
| Fréquence de commutation | 22.000 Hz |
| Temps de réaction | 0,022 ms |
| Temps d'initialisation | 300 ms |
| Interface - IO-Link | |
| Mode COM | COM2 |
| Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
| Spécification | V1.1 |
| SIO-Mode support | Oui |
| Données de processus OUT | 2 octets |
| Dual Channel | Oui |
| Connexion - Connexion 1 | |
| Fonction | Alimentation en tension Entrée d'apprentissage Interface données Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Données mécaniques | |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 15 mm x 47 mm x 32,5 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
| Poids net | 60 g |
| Couleur du boîtier | Argent |
| Type de fixation | Fixation avant avec filetage Fixation traversante Par pièce de fixation en option |
| Compatibilité des matériaux | ECOLAB |
| Commande et affichage | |
| Type d'affichage | Bargraph LED |
| Nombre de LED | 2 pièce(s) |
| Éléments de commande | Touche(s) |
| Fonction de l'élément de commande | Commutation claire/foncée Réglage de la sensibilité Sélection du mode de fonctionnement |
| Caractéristiques ambiantes | |
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 60 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
| Certifications | |
| Indice de protection | IP 67 IP 69K |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Classification | |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
| ECLASS 8.0 | 27270906 |
| ECLASS 9.0 | 27270906 |
| ECLASS 10.0 | 27270906 |
| ECLASS 11.0 | 27270906 |
| ECLASS 12.0 | 27270906 |
| ECLASS 13.0 | 27270906 |
| ECLASS 14.0 | 27270906 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |
| ETIM 7.0 | EC001820 |
| ETIM 8.0 | EC001820 |
| ETIM 9.0 | EC001820 |
Leuze electronic GmbH + Co. KG, In der Braike 1, 73277 Owen, Baden-Württemberg, Deutschland, [email protected], https://www.leuze.com
Manufacturer according to GPSR
Leuze electronic GmbH + Co. KG, In der Braike1, 73277 Owen, Baden-Württemberg, Deutschland, [email protected], https://www.leuze.com
