| #productDetails.itemInformation# | #productDetails.itemValue# |
|---|---|
| Categoria: | Sensori di contrasto |
| Frequenza di commutazione: | 15.000 Hz |
| Serie: | 18B |
| Light source: | LED, Bianco |
| Tipo di collegamento: | Connettore circolare |
| Elemento di commutazione: | Transistor, Push-pull |
| Campo di lavoro: | 13 mm ± 3 mm |
| Elementi di controllo: | Tasto/i |
Caratteristiche tecniche
| Dati di base | |
| Serie | 18B |
| Modello speciale | |
| Modello speciale | Ingresso di apprendimento |
| Dati ottici | |
| Portata di esercizio | 13 mm ± 3 mm |
| Percorso del raggio | Focalizzato |
| Sorgente luminosa | LED, Bianco |
| Forma del segnale di emissione | Pulsante |
| Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 1 mm x 4 mm [13 mm] |
| Orientamento del punto luminoso | Longitudinale |
| Tipo di geometria del punto luminoso | Rettangolare |
| Uscita del raggio di luce | Frontale |
| Fuoco | Fisso |
| Dati elettrici - Dati di potenza | |
| Tensione di alimentazione UB | 12 ... 30 V, CC |
| Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
| Corrente a vuoto | 0 ... 25 mA |
| Dati elettrici - Ingressi | |
| Numero di ingressi di apprendimento | 1 pezzo(i) |
| Tipo di tensione | CC |
| Funzione | Blocco tastiera Commutazione chiaro/scuro Regolazione della sensibilità |
| Stato di commutazione active | high |
| Processo di apprendimento | Statico a 2 punti, dinamico a 2 punti, statico a 1 punto |
| Dati elettrici - Ingressi di apprendimento | |
| Tipo di tensione | CC |
| Dati elettrici - Ingresso di apprendimento 1 | |
| Funzione | Blocco tastiera Commutazione chiaro/scuro Regolazione della sensibilità |
| Stato di commutazione active | high |
| Processo di apprendimento | Statico a 2 punti, dinamico a 2 punti, statico a 1 punto |
| Dati elettrici - Uscite | |
| Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
| Tipo di tensione | CC |
| Corrente di commutazione, max. | 100 mA |
| Tensione di commutazione | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
| Principio di commutazione | IO-Link / commutante con luce (NPN)/commutante senza luce (PNP) |
| Funzione | Comunicazione IO-Link Uscita di commutazione |
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
| Principio di commutazione | Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN) |
| Funzione | Uscita di commutazione |
| Dati elettrici - Uscite di commutazione | |
| Tipo di tensione | CC |
| Corrente di commutazione, max. | 100 mA |
| Tensione di commutazione | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Dati elettrici - Uscita di commutazione 1 | |
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
| Principio di commutazione | IO-Link / commutante con luce (NPN)/commutante senza luce (PNP) |
| Funzione | Comunicazione IO-Link Uscita di commutazione |
| Dati elettrici - Uscita di commutazione 2 | |
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
| Principio di commutazione | Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN) |
| Funzione | Uscita di commutazione |
| Comportamento temporale | |
| Frequenza di commutazione | 15.000 Hz |
| Tempo di risposta | 0,033 ms |
| Tempo di inizializzazione | 300 ms |
| Interfaccia - IO-Link | |
| COM-Mode | COM2 |
| Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
| Specifica | V1.1 |
| SIO-Mode support | Sì |
| Dati di processo OUT | 2 byte |
| Dual Channel | Sì |
| Collegamento - Collegamento 1 | |
| Funzione | Alimentazione di tensione Ingresso di apprendimento Interfaccia dati Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Dati meccanici | |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 15 mm x 47 mm x 32,5 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
| Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
| Peso netto | 60 g |
| Colore dell'alloggiamento | Argento |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio frontale con filettatura Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale |
| Compatibilità dei materiali | ECOLAB |
| Comando e visualizzazione | |
| Tipo di visualizzazione | Grafico a barre LED |
| Numero di LED | 2 pezzo(i) |
| Elementi di controllo | Tasto/i |
| Funzione dell'elemento di controllo | Commutazione chiaro/scuro Regolazione della sensibilità Selezione del modo operativo |
| Dati ambientali | |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
| Certificazioni | |
| Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c UL US |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Classificazione | |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
| ECLASS 8.0 | 27270906 |
| ECLASS 9.0 | 27270906 |
| ECLASS 10.0 | 27270906 |
| ECLASS 11.0 | 27270906 |
| ECLASS 12.0 | 27270906 |
| ECLASS 13.0 | 27270906 |
| ECLASS 14.0 | 27270906 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |
| ETIM 7.0 | EC001820 |
| ETIM 8.0 | EC001820 |
| ETIM 9.0 | EC001820 |
Leuze electronic GmbH + Co. KG, In der Braike 1, 73277 Owen, Baden-Württemberg, Deutschland, [email protected], https://www.leuze.com
Manufacturer according to GPSR
Leuze electronic GmbH + Co. KG, In der Braike1, 73277 Owen, Baden-Württemberg, Deutschland, [email protected], https://www.leuze.com
