| Caractéristique du produit | Valeur |
|---|---|
| Code barre – EAN /GTIN: | 4027533268949 |
| catégorie: | Pistolets de pulvérisation |
| Taille de buse: | 1,3 |
| Technologie de buse: | RP |
| Variante de buse: | cc |
| Forme de jet: | Standard |
| Type de raccordement de godet: | QCC |
| Besoin en air: | 290 Nl/min |
| Numéro d'article: | 1185893 |
| Nom de l'article: | SATAjet X 5500 RP vernis transparent édition DIGITAL bar buse 1, 3cc RPS gobelet multi-usages 0, 6 l / 0, 9 l (je 1x), Articulation pivotante |
| Type de raccordement de godet: | QCC |
| Avantages du produit: | Buse spéciale pour vernis transparent basée sur la technologie éprouvée des buses I |
| Besoin en air: | 290 Nl/min |
| Max. Air - Pression d'entrée: | 10,0 bar |
| Température max. Température du milieu de pulvérisation: | +50 °C |
| Technologie des buses: | RP |
| Variante de buse: | cc |
| Forme du faisceau: | Standard |
| Taille de la buse: | 1,3 |
| Température max. Température de stockage: | +60 °C |
| Température de stockage min.: | -20 °C |
| Type de raccordement d'air: | avec articulation pivotante |
| Air recommandé - Pression d'écoulement en entrée (compliant / HVLP): | 2,0 bar |
| Distance de peinture recommandée: | 17 - 21 cm |
| Unité d'affichage de la pression: | bar |
SATA GmbH & Co. KG, Domertalstr. 20, 70806 Kornwestheim, Baden-Württemberg, Deutschland, [email protected], https://www.sata.com
Manufacturer according to GPSR
SATA GmbH & Co. KG, Domertalstr.20, 70806 Kornwestheim, Baden-Württemberg, Deutschland, [email protected], https://www.sata.com