Características
| Principio del sensor | Emisor/receptor |
| Objeto mínimo detectable (MDO) | 35 mm 1) |
| Distancia entre haces | 30 mm |
| Número de haces | 16 |
| Altura de detección | 450 mm |
| Evaluación de haces | Haz paralelo |
Mecánica/Electrónica
| Longitud de onda | 880 nm |
| Tensión de alimentación VS | C.c. 15 V ... 30 V 1) |
| Transmisor de consumo de corriente | < 100 mA 1) |
| Receptor de consumo de corriente | < 100 mA 1) |
| Ondulación | < 5 vss |
| Corriente de salida Imáx. | = 100 mA |
| Carga de salida, capacitiva | 100 nF |
| Carga de salida, inductiva | 1 H |
| Tiempo de inicialización | 1 s |
| Salida conmutada | Relé 2) |
| Modo de salida | Conmutación en claro 3) |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 34 mm x 526 mm x 29 mm |
| Tipo de conexión | Cable de 5 hilos, 15 m |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Indicador | LED |
| Sincronización | Óptica |
| Grado de protección | IP65 4) |
| Protección de circuito |
Conexiones UV protegidas contra polarización inversa Salida Q protegida contra cortocircuito Supresión de impulsos no deseados |
| Clase de protección | III |
| Peso | 1.500 g |
| Frecuencia de impulsos | 250 kHz |
| Pantalla frontal | PMMA |
Rendimiento
| Alcance máximo | 17 m |
| Alcance mínimo | = 0 mm |
| Alcance de servicio | 12 m |
| Tiempo de respuesta | 28 ms 1) |
Datos de ambiente
| Resistencia contra choques | 10 g / DIN EN 60068-2-29 / 16 ms |
| Resistencia a oscilaciones | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 68-2-6) |
| CEM | EN 60947-5-2 |
| Insensibilidad a la luz artificial | Indirecto: = 150.000 lx 1) |
| Operación a temperatura ambiente | –25 °C ... +55 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | –40 °C ... +70 °C |
Certificados
| EU declaration of conformity | ? |
| UK declaration of conformity | ? |
| ACMA declaration of conformity | ? |
| Moroccan declaration of conformity | ? |
| China-RoHS | ? |
Clasificaciones
| ECLASS 5.0 | 27270910 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 6.0 | 27270910 |
| ECLASS 6.2 | 27270910 |
| ECLASS 7.0 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 8.1 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
SICK AG, Erwin-Sick-Str. 1, 79183 Waldkirch, Baden-Württemberg, Deutschland, [email protected], https://www.sick.com
Manufacturer according to GPSR
SICK AG, Erwin-Sick-Str. 1, 79183 Waldkirch, Baden-Württemberg, Deutschland, [email protected], https://www.sick.com
