| #productDetails.itemInformation# | #productDetails.itemValue# |
|---|---|
| catégorie: | W2 |
| Sortie de commutation: | NPN |
| Type de lumière: | lumière rouge visible |
| Principe de fonctionnement: | barrière émetteur-récepteur |
| Type de raccordement: | câble |
| Réglage: | Aucune |
| Interface de communication: | |
| NULL: | NULL |
| Distance de l’objet (min): | 0 mm |
| Mode de raccordement, détail: | Leitung, 3-adrig |
| Distance de l’objet (max.): | 2500 mm |
| Type de commutation: | commutation sombre |
| Tâche: | Détecter - Objets standard |
| Conception, détail: | Slim |
| Poids de l'article: | 738,00 Kg |
Caractéristiques
| Principe de fonctionnement | Barrière émetteur-récepteur |
| Dimensions (l x H x P) | 7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm |
| Forme du boîtier (émission de lumière) | Rectangulaire |
| Distance de commutation max. | 0 m ... 2,5 m |
| Distance de commutation | 0 m ... 2 m |
| Type de lumière | Lumière rouge visible |
| Source d'émission | LED PinPoint 1) |
| Taille du spot lumineux (distance) | Ø 65 mm (1.500 mm) |
| Longueur d'onde | 640 nm |
| Réglage | Aucune |
Mécanique/électronique
| Tension d’alimentation UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| Ondulation résiduelle | < 5 Vss 2) |
| Consommation | 20 mA 3) |
| Sortie de commutation | NPN |
| Type de commutation | Commutation sombre |
| Courant de sortie Imax. | = 50 mA |
| Temps de réponse | < 0,4 ms 4) |
| Fréquence de commutation | 1.200 Hz 5) |
| Mode de raccordement | Câble, 3 fils, 2 m 6) |
| Matériau du câble | Plastique, PVC |
| Section du conducteur | 0,09 mm² |
| Diamètre de câble | Ø 3 mm |
| Protections électriques |
A 7) B 8) D 9) |
| Matériau du boîtier | Plastique, ABS/PC |
| Matériau de l'optique | Plastique, PMMA |
| Indice de protection | IP67 |
| Température de fonctionnement | –25 °C ... +50 °C |
| Température ambiante d’entreposage | –40 °C ... +75 °C |
| Fichier UL n° | NRKH.E181493 |
| Références des composants | 2071150 WSE2S-2 2071154 WS2S-2D1330 |
Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
| MTTFD | 2.595 années |
| DCavg | 0 % |
Certifications
| EU declaration of conformity | ? |
| UK declaration of conformity | ? |
| ACMA declaration of conformity | ? |
| Moroccan declaration of conformity | ? |
| China-RoHS | ? |
| Certification cULus | ? |
| Certificat de sécurité photobiologique (DIN EN 62471) | ? |
Classifications
| ECLASS 5.0 | 27270901 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 6.0 | 27270901 |
| ECLASS 6.2 | 27270901 |
| ECLASS 7.0 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 8.1 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
SICK AG, Erwin-Sick-Str. 1, 79183 Waldkirch, Baden-Württemberg, Deutschland, [email protected], https://www.sick.com
Manufacturer according to GPSR
SICK AG, Erwin-Sick-Str. 1, 79183 Waldkirch, Baden-Württemberg, Deutschland, [email protected], https://www.sick.com
