| Caratteristica del prodotto | Valore |
|---|---|
| Categoria: | W9 |
| Uscita di commutazione: | NPN |
| Tipo di luce: | luce rossa visibile |
| Principio di funzionamento: | Sensore fotoelettrico a sbarramento |
| Tipo di collegamento: | Cavo |
| Regolazione: | Pulsante teach-in |
| Interfaccia di comunicazione: | |
| Distanza dell'oggetto (min.): | 0 mm |
| Dettagli tipo di collegamento: | Cavo, 4 fili |
| Distanza dell'oggetto (max.): | 60000 mm |
| Sorgente luminosa: | Laser |
| Tipo di commutazione: | Funzionamento light on/dark on |
| Applicazioni speciali: | Riconoscimento di piccoli oggetti |
| Attività: | Rilevare - Oggetti standard |
| Peso dell'articolo: | 206,00 Kg |
Caratteristiche
| Principio di funzionamento | Sensore fotoelettrico a sbarramento |
| Dimensioni (L x H x P) | 12,2 mm x 50 mm x 23,6 mm |
| Punto di emissione luminosa | A forma di parallelepipedo |
| Fori di fissaggio | M3 |
| Distanza max. di rilevamento | 0 m ... 60 m |
| Distanza di rilevamento | 0 m ... 50 m |
| Natura della luce | Luce rossa visibile |
| Sorgente luminosa | Laser 1) |
| Dimensioni punto luminoso (distanza) | Ø 1 mm (500 mm) |
| Lunghezza d'onda | 650 nm |
| Classe laser | 1 (IEC 60825-1 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11) |
| Impostazione | Pulsante teach-in semplice |
| Applicazioni speciali | Riconoscimento di piccoli oggetti |
Caratteristiche meccaniche ed elettriche
| Tensione di alimentazione UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| Ripple residuo | < 5 Vpp 2) |
| Consumo di corrente | 30 mA 3) |
| Uscita di commutazione | NPN 4) |
| Funzione di commutazione | Complementare |
| Tipo di commutazione | Funzionamento light on/dark on 4) |
| Corrente di uscita Imax. | = 100 mA |
| Tempo di risposta | = 0,5 ms 5) |
| Frequenza di commutazione | 1.000 Hz 6) |
| Tipo di collegamento | Cavo, 4 fili, 2 m 7) |
| Materiale cavo | Plastica, PVC |
| Sezione conduttore | 0,14 mm² |
| Commutazioni di protezione |
A 8) B 9) C 10) |
| Classe di protezione | III |
| Peso | 80 g |
| Materiale della custodia | Plastica, VISTAL® |
| Materiale, ottica | Plastica, PMMA |
| Grado di protezione |
IP66 IP67 IP69K |
| Temperatura ambiente di funzionamento | –10 °C ... +50 °C |
| Temperatura ambiente di funzionamento avanzato | –30 °C ... +55 °C 11) 12) |
| Temperatura ambiente di stoccaggio | –30 °C ... +70 °C |
| UL-File-Nr. | NRKH.E181493 |
| Numero articolo singoli componenti | 2064993 WS9L-3D1136 2070903 WE9L-3N1137 |
Grandezze caratteristiche relativamente alle tecniche di sicurezza
| MTTFD | 450 anni (EN ISO 13849-1) 1) |
| DCavg | 0 % |
Certificati
| EU declaration of conformity | ? |
| UK declaration of conformity | ? |
| ACMA declaration of conformity | ? |
| Moroccan declaration of conformity | ? |
| China-RoHS | ? |
| certificato ECOLAB | ? |
| Certificato cULus | ? |
| Laser safety (IEC 60825-1) Certificato | ? |
Classificazioni
| ECLASS 5.0 | 27270901 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 6.0 | 27270901 |
| ECLASS 6.2 | 27270901 |
| ECLASS 7.0 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 8.1 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
SICK AG, Erwin-Sick-Str. 1, 79183 Waldkirch, Baden-Württemberg, Deutschland, [email protected], https://www.sick.com
Manufacturer according to GPSR
SICK AG, Erwin-Sick-Str. 1, 79183 Waldkirch, Baden-Württemberg, Deutschland, [email protected], https://www.sick.com
