| #productDetails.itemInformation# | #productDetails.itemValue# |
|---|---|
| catégorie: | W2 |
| Sortie de commutation: | PNP |
| Type de lumière: | lumière rouge visible |
| Principe de fonctionnement: | détecteur à réflexion directe |
| Type de raccordement: | câble avec connecteur mâle |
| Réglage: | Aucune |
| Interface de communication: | |
| NULL: | NULL |
| Distance de l’objet (min): | 1 mm |
| Mode de raccordement, détail: | Leitung mit Stecker M8, 3-polig |
| Distance de l’objet (max.): | 9 mm |
| Principe de fonctionnement, détail: | energetisch |
| Type de commutation: | commutation claire |
| Tâche: | Détecter - Objets standard |
| Conception, détail: | flat |
| Poids de l'article: | 40,00 Kg |
Caractéristiques
| Principe de fonctionnement | Détecteur à réflexion directe |
| Principe de fonctionnement, détail | Énergétique |
| Dimensions (l x H x P) | 14 mm x 19,5 mm x 3,5 mm |
| Forme du boîtier (émission de lumière) | Rectangulaire |
| Distance de commutation max. | 1 mm ... 9 mm 1) |
| Distance de commutation | 1 mm ... 9 mm 1) |
| Type de lumière | Lumière rouge visible |
| Source d'émission | LED 2) |
| Longueur d'onde | 660 nm |
| Réglage | Aucune |
Mécanique/électronique
| Tension d’alimentation UB | 12 V DC ... 24 V DC 1) |
| Ondulation résiduelle | < 5 Vss 2) |
| Sortie de commutation | PNP |
| Type de commutation | Commutation claire |
| Tension du signal PNP HAUT / BAS | Env. UV -1,8 V / 0 V |
| Tension du signal NPN HAUT / BAS | Env. UV / < 1,8 V |
| Courant de sortie Imax. | = 50 mA |
| Temps de réponse | = 0,5 ms 3) |
| Fréquence de commutation | 1.000 Hz 4) |
| Mode de raccordement | Câble avec connecteur mâle M8, 3 pôles, 200 mm 5) |
| Matériau du câble | Plastique, PVC |
| Diamètre de câble | Ø 2,4 mm |
| Protections électriques |
A 6) C 7) D 8) |
| Poids | 20 g |
| Protection contre l'inversion de polarité | ? |
| Protection contre les courts-circuits | ? |
| Matériau du boîtier | Plastique, PC |
| Matériau de l'optique | Plastique, PC |
| Indice de protection | IP67 |
| Température de fonctionnement | –20 °C ... +55 °C |
| Température ambiante d’entreposage | –40 °C ... +75 °C |
Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
| MTTFD | 1.526 années |
| DCavg | 0 % |
Certifications
| EU declaration of conformity | ? |
| UK declaration of conformity | ? |
| ACMA declaration of conformity | ? |
| Moroccan declaration of conformity | ? |
| China-RoHS | ? |
| Certificat de sécurité photobiologique (DIN EN 62471) | ? |
Classifications
| ECLASS 5.0 | 27270903 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
| ECLASS 6.0 | 27270903 |
| ECLASS 6.2 | 27270903 |
| ECLASS 7.0 | 27270903 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 8.1 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
SICK AG, Erwin-Sick-Str. 1, 79183 Waldkirch, Baden-Württemberg, Deutschland, [email protected], https://www.sick.com
Manufacturer according to GPSR
SICK AG, Erwin-Sick-Str. 1, 79183 Waldkirch, Baden-Württemberg, Deutschland, [email protected], https://www.sick.com
