| Característica del producto | Valor |
|---|---|
| Categoría: | CQ |
| Salida conmutada: | PNP |
| Grado de protección: | IP68 |
| Tipo de conexión: | Cable con conector macho M8 de 3 polos |
| Instalación: | No enrasado |
| Ajuste: | tecla teach-in |
| Longitud del cable: | 0.3 m |
| Alcance de detección Sn: | 8 ... 12 mm |
| Función de salida: | NC o NA |
| Características eléctricas: | DC 3-Leiter |
| Material del cable: | PVC |
| Dimensiones (An x Al x Pr): | 28 mm x 46 mm x 5.5 mm |
| Peso del artículo: | 32,00 kg |
Características
| Ejecución | Rectangular | ||||
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 28 mm x 46 mm x 5,5 mm | ||||
| Alcance de detección Sn | 1 mm ... 10 mm | ||||
| Distancia de conmutación asegurada Sa | 7,2 mm | ||||
| Instalación | No enrasado | ||||
| Frecuencia de conmutación | 10 Hz | ||||
| Tipo de conexión | Cable con conector macho M8 de 3 polos, 0,3 m 1) | ||||
| Salida conmutada | PNP | ||||
| Detalle salida conmutada | PNP | ||||
| Función de salida | NC o NA | ||||
| Características del tipo de conmutación | Programable | ||||
| Características eléctricas | C.c. 3 hilos | ||||
| |||||
| Grado de protección | IP68 2) | ||||
Mecánica/Electrónica
| Tensión de alimentación | 10 V DC ... 30 V DC |
| Ondulación | = 10 % |
| Caída de tensión | = 2,5 V DC 1) |
| Consumo de corriente | 12 mA 2) |
| Demora antes de disponibilidad | = 300 ms |
| Reproducibilidad |
= 5 % 3) 4) |
| Desviación de temperatura (de Sr) | ± 10 % |
| CEM | Conforme a EN 60947-5-2 5) |
| Intensidad permanente Ia | = 200 mA |
| Material del cable | PVC |
| Sección del conductor | 0,14 mm² |
| Protección contra cortocircuitos | ? |
| Resistente a impactos y oscilaciones | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
| Operación a temperatura ambiente | –20 °C ... +85 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | –40 °C ... +85 °C |
| Material de la carcasa | Plástico, PBT |
| Material, superficie activa | Plástico |
Características técnicas de seguridad
| MTTFD | 1.112 años |
| DCavg | 0 % |
| TM (tiempo de uso) | 20 años |
Factores de reducción
| Indicación | Estos valores deben ser considerados como valores de referencia que pueden variar |
| Metal | 1 |
| Agua | 1 |
| PVC | Aprox. 0,4 |
| Aceite | Aprox. 0,25 |
| Vidrio | 0,6 |
| Cerámica | 0,5 |
| Alcohol | 0,7 |
| Madera | 0,2 ... 0,7 |
Indicación de montaje
| Observaciones | Véase el gráfico pertinente “Indicaciones de montaje” |
| A | 27,6 mm |
| B | 27,6 mm |
| F | 6 x Sn (máx. 60 mm) |
Certificados
| EU declaration of conformity | ? |
| UK declaration of conformity | ? |
| Moroccan declaration of conformity | ? |
| China-RoHS | ? |
| Certificación cULus | ? |
Clasificaciones
| ECLASS 5.0 | 27270102 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
| ECLASS 6.0 | 27270102 |
| ECLASS 6.2 | 27270102 |
| ECLASS 7.0 | 27270102 |
| ECLASS 8.0 | 27270102 |
| ECLASS 8.1 | 27270102 |
| ECLASS 9.0 | 27270102 |
| ECLASS 10.0 | 27270102 |
| ECLASS 11.0 | 27270102 |
| ECLASS 12.0 | 27274201 |
| ETIM 5.0 | EC002715 |
| ETIM 6.0 | EC002715 |
| ETIM 7.0 | EC002715 |
| ETIM 8.0 | EC002715 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |
SICK AG, Erwin-Sick-Str. 1, 79183 Waldkirch, Baden-Württemberg, Deutschland, [email protected], https://www.sick.com
Manufacturer according to GPSR
SICK AG, Erwin-Sick-Str. 1, 79183 Waldkirch, Baden-Württemberg, Deutschland, [email protected], https://www.sick.com
