| Caratteristica del prodotto | Valore |
|---|---|
| Categoria: | Wildcat 18-40 Pompa a pistone |
| Versione: | PE/TG |
| Codice ricambio: | 2329456 |
| Serie: | Wildcat 18-40 |
| Peso dell'articolo: | 20,00 Kg |
Pompa a pistone Wildcat 18-40 PE/TG
Pompa a pistone Wildcat 18-40 PE/TG di WAGNER: pompa a pistone pneumatica per la verniciatura a liquido. Ricambi, kit di manutenzione e accessori nelle sottocategorie.
Dati tecnici (26)
| Rapporto di trasmissione | 18:1 |
| Volume per doppia corsa (cm³) | 40 |
| Tecnica di applicazione | AirCoat |
| Pressione prodotto (bar) | 144 |
| Portata al minuto (l/min) | 2,4 |
| Materiali lavorabili | a base acqua, a base solvente, sensibile all’umidità |
| Pressione ingresso aria (bar) | 2,5 a 8 |
| Peso (kg) | 15 |
| Filetto uscita prodotto | M24x1,5 |
| Tipo di filetto uscita prodotto | M |
| Campo di impiego | verniciatura del metallo, verniciatura del legno |
| Parti a contatto con il prodotto | acciaio inox, cromo duro, metallo duro, PE (polietilene), PTFE (politetrafluoroetilene) |
| Numero di pistole (manuale) | 1 |
| Materiale sfera | acciaio inox |
| Materiale guarnizione | PE/TG (Polyethylenterephthalat, modifiziert mit Glykol) |
| Materiale sede | metallo duro |
| Filetto attacco aria | G 1/2'' |
| Tipo di filetto attacco aria | F |
| Pressione prodotto in ingresso (bar) | 10 |
| Livello sonoro a 6 bar (dB(A)) | 74 |
| Inclinazione max. ammessa (°) | 10 |
| Numero di corse max. (1/min) | 60 |
| Valore pH del prodotto (pH) | 3,5 a 9 |
| Temperatura del prodotto (°C) | 5 a 80 |
| Certificazione | conforme alla direttiva ATEX, conforme alla direttiva CE |
| Fonte dei valori | Manuale d’uso 2333537, Kap. 5.5.3.1 |
Spedizione e dogana (3)
| Peso | 20 kg |
| Codice doganale | 84135069 |
| Paese di origine | CH |
Tempo di consegna di norma 3 giorni lavorativi. I pezzi non a magazzino vengono ordinati subito presso WAGNER.
I vostri vantaggi con noi
- Posizione dal manuale d’uso per ogni ricambio
- Esploso con la posizione evidenziata come immagine prodotto
- Spediamo in tutto il mondo – con UPS o corriere, anche espresso
- Grande azienda o ente pubblico? Ordinate con fattura – chiedeteci
J. Wagner GmbH, Otto-Lilienthal-Str. 18, 88677 Markdorf, Baden-Württemberg, Deutschland, [email protected], https://www.wagner-group.com
Manufacturer according to GPSR
J. Wagner GmbH, Otto-Lilienthal-Str.18, 88677 Markdorf, Baden-Württemberg, Deutschland, [email protected], https://www.wagner-group.com
