| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Doppelbogen- / Klebestellenkontrolle |
| Schaltfrequenz: | 200 Hz |
| Serie: | 12 |
| Art des Anschlusses: | Rundstecker |
| Schaltelement: | Transistor, Gegentakt |
| Bedienelemente: | Teach-Knopf |
VDB 12B/6P - Doppelbogenkontrolle Verstärker
Technische Merkmale
| Basisdaten | |
| Serie | 12 |
| Physikalisches Prinzip | Ultraschall |
| Applikation | Doppelbogenkontrolle |
| Elektrische Daten - Leistungsdaten | |
| Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
| Elektrische Daten - Eingänge | |
| Anzahl Teacheingänge | 1 St. |
| Art | Teach-Eingang |
| Elektrische Daten - Teacheingänge | |
| Art | Teach-Eingang |
| Elektrische Daten - Ausgänge | |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
| Funktion | Einzelbogen detektiert, bzw. ≥ 1 Bogen |
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
| Funktion | Doppelbogen detektiert, bzw. ≥ 2 Bögen |
| Elektrische Daten - Schaltausgänge | |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Elektrische Daten - Schaltausgang 1 | |
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
| Funktion | Einzelbogen detektiert, bzw. ≥ 1 Bogen |
| Elektrische Daten - Schaltausgang 2 | |
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
| Funktion | Doppelbogen detektiert, bzw. ≥ 2 Bögen |
| Zeitverhalten | |
| Schaltfrequenz | 200 Hz |
| Anschluss - Anschluss 1 | |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 5 -polig |
| Mechanische Daten | |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 84 mm x 37 mm x 98 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium |
| Nettogewicht | 400 g |
| Bedienung und Anzeige | |
| Art der Anzeige | LED |
| Bedienelemente | Teach-Knopf |
| Umgebungsdaten | |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
| Zertifizierungen | |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Klassifikation | |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27272892 |
| ECLASS 10.0 | 27272892 |
| ECLASS 11.0 | 27272892 |
| ECLASS 12.0 | 27272892 |
| ECLASS 13.0 | 27272892 |
| ECLASS 14.0 | 27272892 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
Leuze electronic GmbH + Co. KG, In der Braike 1, 73277 Owen, Baden-Württemberg, Deutschland, [email protected], https://www.leuze.com
Hersteller gemäß GPSR
Leuze electronic GmbH + Co. KG, In der Braike1, 73277 Owen, Baden-Württemberg, Deutschland, [email protected], https://www.leuze.com
