| Caratteristica del prodotto | Valore |
|---|---|
| Categoria: | G10 |
| Uscita di commutazione: | Relè |
| Tipo di luce: | luce rossa visibile |
| Principio di funzionamento: | Sensore fotoelettrico a sbarramento |
| Tipo di collegamento: | Cavo |
| Regolazione: | Potenziometro |
| NULL: | NULL |
| Distanza dell'oggetto (min.): | 0 mm |
| Dettagli tipo di collegamento: | Cavo, 5 fili |
| Distanza dell'oggetto (max.): | 40000 mm |
| Tipo di commutazione: | Funzionamento light on/dark on |
| Attività: | Rilevare - Oggetti standard |
| Tipo di tensione: | AC/DC |
| Peso dell'articolo: | 252,00 Kg |
Caratteristiche
| Principio di funzionamento | Sensore fotoelettrico a sbarramento |
| Dimensioni (L x H x P) | 20 mm x 50 mm x 51,5 mm |
| Punto di emissione luminosa | A forma di parallelepipedo |
| Distanza max. di rilevamento | 0 m ... 40 m |
| Distanza di rilevamento | 0 m ... 35 m |
| Natura della luce | Luce rossa visibile |
| Sorgente luminosa | LED PinPoint 1) |
| Dimensioni punto luminoso (distanza) | Ø 180 mm (15 m) |
| Lunghezza d'onda | 625 nm |
| Impostazione | Potenziometro, 270° |
Caratteristiche meccaniche ed elettriche
| Tensione di alimentazione Ue | 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC 1) |
| Ripple residuo | < 10 % |
| Consumo energetico, emettitore | = 2 VA |
| Consumo energetico, ricevitore | = 2,5 VA |
| Uscita di commutazione | Relè, SPDT, separazione elettrica sicura 2) |
| Tipo di commutazione | Funzionamento light on/dark on 2) |
| Capacità di commutazione massima (corrente / tensione) |
0,11 A (250 V DC) 3 A (30 V DC) 3 A (250 V AC) |
| Tempo di risposta | = 10 ms |
| Frequenza di commutazione | 20 Hz 3) |
| Tipo di collegamento | Cavo, 5 fili, 2 m 4) |
| Materiale cavo | Plastica, PVC |
| Sezione conduttore | 0,25 mm² |
| Commutazioni di protezione | C 5) |
| Classe di protezione | II 6) |
| Peso | 230 g |
| Emissione interferente | EN 61000-6-3 (2011-09) 7) |
| Materiale della custodia | Plastica, ABS/PMMA |
| Grado di protezione | IP67 |
| Relè cicli di commutazione minimi | 100,000 cicli (3 A) |
| Categoria di utilizzazione |
DC-13 (A norma EN 60947-1) AC-15 (A norma EN 60947-1) |
| Compatibilità elettromagnetica (EMC) | EN 60947-5-2 EN 61000-6-3 (2011-09) |
| Temperatura ambiente di funzionamento | –30 °C ... +60 °C 8) |
| Temperatura ambiente di stoccaggio | –40 °C ... +70 °C |
| UL-File-Nr. | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 |
| Ulteriori standard | UL325 9) |
Grandezze caratteristiche relativamente alle tecniche di sicurezza
| MTTFD | 448 anni |
| DCavg | 0% |
| TM (durata di utilizzo) | 20 anni |
Classificazioni
| ECLASS 5.0 | 27270901 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 6.0 | 27270901 |
| ECLASS 6.2 | 27270901 |
| ECLASS 7.0 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 8.1 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Certificati
| EU declaration of conformity | ? |
| UK declaration of conformity | ? |
| ACMA declaration of conformity | ? |
| Moroccan declaration of conformity | ? |
| China-RoHS | ? |
| Certificato CCC | ? |
| Certificato cULus | ? |
| Certificato sicurezza biologica (DIN EN 62471) | ? |
SICK AG, Erwin-Sick-Str. 1, 79183 Waldkirch, Baden-Württemberg, Deutschland, [email protected], https://www.sick.com
Manufacturer according to GPSR
SICK AG, Erwin-Sick-Str. 1, 79183 Waldkirch, Baden-Württemberg, Deutschland, [email protected], https://www.sick.com
