Boquillas airless Standard
La versión básica de metal duro – la elección correcta para el pintado normal mientras el producto no sea abrasivo.
Leer la marca
La marca de tres cifras está construida igual en todas las boquillas airless de WAGNER: la primera cifra por diez da el ángulo de chorro en grados, las dos últimas el diámetro en milésimas de pulgada. 411 significa 40° y 0,011". El ángulo determina el ancho del chorro, el diámetro el caudal.
Versiones disponibles
| Diámetro | Ángulo | Ancho del chorro | Aplicación |
|---|---|---|---|
| 0,007" / 0,18 mm | 40°, 50° | 163–190 mm | Lacas naturales, lacas incoloras, aceites |
| 0,009" / 0,23 mm | 20°, 30°, 40°, 50°, 60° | 148–225 mm | Lacas naturales, lacas incoloras, aceites |
| 0,011" / 0,28 mm | 10°, 20°, 30°, 50°, 60° | 87–270 mm | Lacas de resina sintética, Lacas de PVC |
| 0,013" / 0,33 mm | 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 80° | 103–375 mm | Lacas, lacas de fondo, imprimación de cromato de zinc, capas de fondo, Aparejos |
| 0,015" / 0,38 mm | 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80° | 98–395 mm | Aparejos, masilla pulverizable, pinturas antioxidantes |
| 0,017" / 0,43 mm | 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70° | 117–342 mm | masilla pulverizable, pinturas antioxidantes, minio, pinturas látex |
| 0,019" / 0,48 mm | 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80° | 147–402 mm | masilla pulverizable, pinturas antioxidantes, minio, pinturas látex |
| 0,021" / 0,53 mm | 20°, 40°, 50°, 60°, 80° | 148–380 mm | Pinturas de mica, pinturas de polvo de zinc, Dispersionen |
| 0,023" / 0,58 mm | 20°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80° | 130–355 mm | pinturas antioxidantes |
| 0,025" / 0,64 mm | 20°, 40°, 50°, 60°, 80° | 133–360 mm | Pinturas de dispersión, pinturas al temple, pinturas a la cola, Füllfarben |
| 0,027" / 0,69 mm | 20°, 40°, 50°, 60°, 80° | 143–353 mm | Pinturas de dispersión, pinturas al temple, pinturas a la cola, Füllfarben |
| 0,029" / 0,75 mm | 60° | 288–288 mm | Pinturas de dispersión, pinturas al temple, pinturas a la cola, Füllfarben |
| 0,031" / 0,79 mm | 40°, 50°, 60° | 220–273 mm | Pinturas de dispersión, pinturas al temple, pinturas a la cola, Füllfarben |
| 0,035" / 0,90 mm | 20°, 40°, 50°, 60° | 120–310 mm | Pinturas de dispersión, pinturas al temple, pinturas a la cola, Füllfarben |
| 0,043" / 1,10 mm | 20°, 50° | 165–260 mm | Revestimientos de gran superficie |
| 0,052" / 1,30 mm | 50° | 280–280 mm | Revestimientos de gran superficie |
| 0,39" / 0,99 mm | 80° | 480–480 mm | Pinturas de dispersión, pinturas al temple, pinturas a la cola, Füllfarben |
73 marcas disponibles, 17 diámetros de 0,007" a 0,39" y ángulos de 10° a 80°. No existen todas las combinaciones.
Qué diámetro para qué producto
Diámetros pequeños (0,007"–0,013") para lacas naturales, de resina sintética y de fondo; medios (0,015"–0,019") para aparejos, masilla pulverizable y pinturas antioxidantes; grandes desde 0,021" para dispersión, pinturas al temple y revestimientos de gran superficie. La asignación procede de la tabla de boquillas del manual y figura en cada artículo.
Apto para
Pistolas automáticas GA 250AL y GA 400AL así como la pistola manual AG 14.
